水戸市渡里町、4LDK+ホールクロークの新築物件のご紹介です。
渡里小学校まで徒歩3分!お子様の通学も安心です。
幹線道路へのアクセス良好、開放的な角地、駐車スペース2台可。
便利な収納スペースの多い間取り、バルコニーは広く日当たり、風通しが良好です。
更新日:2026/6/10
渡里町4LDK新築、渡里小3分
売買 / 水戸市渡里町字高野台
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
| 価 格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 種 別 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 2998 万円 | 4LDK | 179.85 m2 54.4 坪 |
110.89 m2 33.54 坪 |
一戸建て ( 売買 ) 2026 年 05 月 |
| 価 格 | 2998 万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 179.85 m2 54.4 坪 |
建物面積 | 110.89 m2 33.54 坪 |
| 種 別 築年月 |
一戸建て ( 売買 ) 2026 年 05 月 |
水戸市渡里町、4LDK+ホールクロークの新築物件のご紹介です。
渡里小学校まで徒歩3分!お子様の通学も安心です。
幹線道路へのアクセス良好、開放的な角地、駐車スペース2台可。
便利な収納スペースの多い間取り、バルコニーは広く日当たり、風通しが良好です。
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
| 物件名 | 水戸市渡里LDK町新築 | 所在地 | 水戸市渡里町字高野台3272番10の一部 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR常磐線 赤塚駅 徒歩47分 車で14分 | 価 格 | 2998 万円 |
| 構 造 | 木造2階建 | 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026 年 05 月 | 現 況 | 販売中 |
| 入居可能時期 | 相談 | 建物面積 | 110.89 m2 (33.54 坪) |
| 土地面積 | 179.85 m2 (54.4 坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地・雑種地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 2種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 国土法届出 | |
| 接 道 | 南西側約4.0m公道、南東側約4.0m私道(位置指定道路) | ||
| 設 備 | プロパンガス 電気 上水道 下水道 | ||
| 周辺情報 | 渡里小学校・・・徒歩3分(約210m) 第五中学校・・・徒歩14分(約1,100m) サンユーストア渡里店・・・徒歩10分(約800m) セブンイレブン水戸渡里町西店・・・徒歩7分(約500m) |
||
| 備 考 | |||
| 物件 No | S10000056 | 取引様態 | 仲介 |
| 物件名 | 水戸市渡里LDK町新築 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 水戸市渡里町字高野台3272番10の一部 | ||
| 交 通 | JR常磐線 赤塚駅 徒歩47分 車で14分 | ||
| 価 格 | 2998 万円 | ||
| 構 造 | 木造2階建 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 築年月 | 2026 年 05 月 | ||
| 現 況 | 販売中 | ||
| 入居可能時期 | 相談 | ||
| 建物面積 | 110.89 m2 (33.54 坪) | ||
| 土地面積 | 179.85 m2 (54.4 坪) | ||
| 地目 | 宅地・雑種地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 2種中高層 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 160% | ||
| 国土法届出 | |||
| 接 道 | 南西側約4.0m公道、南東側約4.0m私道(位置指定道路) | ||
| 設 備 | プロパンガス 電気 上水道 下水道 | ||
| 周辺情報 | 渡里小学校・・・徒歩3分(約210m) 第五中学校・・・徒歩14分(約1,100m) サンユーストア渡里店・・・徒歩10分(約800m) セブンイレブン水戸渡里町西店・・・徒歩7分(約500m) |
||
| 備 考 | |||
| 物件 No | S10000056 | ||
| 取引様態 | 仲介 | ||
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。